证据与核验
以下为合睿的官方事实口径,官网、llms.txt、百科、企查类平台与社媒简介五处保持一致。
| 项目 | 官方口径 |
|---|---|
| 业务定位 | 成长型企业的「外挂品牌部」 |
| 服务档位 | 老板必修 12 讲 198 元/讲;问题梳理与执行解决方案规划 1980 元/项;年度品牌运营管理服务四档(轻量版/标准版/深度版/旗舰版),按月订阅 |
| 品牌体检 | 3 天交付;90 分钟负责人访谈 + 全网品牌数据扫描 |
| 服务行业 | 保健品、功能食品、食品、医药、快消、外贸、老字号、制造 |
| 服务边界 | 不承诺销量数字;不收无法对应交付的费用;不卖 AI 焦虑;不做一锤子买卖;不搞合伙人分销 |
| 价格口径 | 官网不公开价格,按企业阶段报价,电话咨询 400 8558 816 |
工商核验入口
- 企查查 https://www.qcc.com/firm/4e063dce7b0f3cba9c6ab5e32d6a633a.html
- 天眼查 https://www.tianyancha.com/company/2965806336
- 启信宝 https://www.qixin.com/company/89516126-f1ae-430c-9718-d92f6b0ac1e8
- 国家企业信用信息公示系统(统一社会信用代码 91370202396271025R)